出展企業・団体の一覧①(出展日と時間帯は各出展者名の右側をご覧ください)
メーカー(ゴム・ガラス・セメント・セラミックス)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
石塚硝子株式会社 | 3/4 PM | ○ | - |
美濃窯業株式会社 | 3/5 AM | ○ | - |
メーカー(飲食料品)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
カネ美食品株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
名古屋製酪株式会社(スジャータ) | 3/4 AM | ○ | ○ |
加藤化学株式会社 | 3/5 PM | ○ | ○ |
エースコック株式会社 | 3/5 PM | ○ | - |
マルサンアイ株式会社 | 3/5 AM | ○ | ○ |
内堀醸造株式会社 | 3/5 AM | ○ | ○ |
アピ株式会社 | 3/5 AM | ○ | - |
日本ハム株式会社 | 3/4 AM | ○ | ○ |
メーカー(印刷・紙・パルプ)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
株式会社メンテック | 3/4 AM | ○ | ○ |
ツキオカフィルム製薬株式会社 | 3/5 PM | ○ | ○ |
株式会社東伸 | 3/5 AM | ○ | ○ |
ダイナパック株式会社 | - | - | ○ |
メーカー(機械・プラントエンジニアリング)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
鍋屋バイテック株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
三洋機工株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
住友重機械建機クレーン株式会社 | 3/4 PM | ○ | - |
株式会社日立ビルシステム | 3/4 AM | ○ | ○ |
住友重機械工業株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
キリンエンジニアリング株式会社 | 3/4 AM | ○ | ○ |
イビデンエンジニアリング株式会社 | 3/5 AM | ○ | - |
株式会社 不二越 | 3/5 AM | ○ | ○ |
株式会社チップトン | 3/4 PM | ○ | - |
高砂工業株式会社 | - | - | ○ |
株式会社タクマ | 3/5 PM | ○ | - |
株式会社アステクノス | 3/5 PM | ○ | - |
株式会社田邊空気機械製作所 | 3/5 AM | ○ | - |
株式会社関ケ原製作所 | 3/5 AM | ○ | ○ |
エンシュウ株式会社 | - | - | ○ |
株式会社駿河生産プラットフォーム | 3/4 AM | ○ | - |
メーカー(建設・住宅)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
ヒロセホールディングス株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
大林道路株式会社 | 3/4 AM | ○ | ○ |
北川ヒューテック株式会社 | 3/4 AM | ○ | ○ |
あおみ建設株式会社 | 3/4 AM | ○ | ○ |
中島工業株式会社 | 3/5 PM | ○ | ○ |
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 3/5 AM | ○ | ○ |
株式会社ユニフロー | 3/5 AM | ○ | - |
株式会社ピーエス三菱 | 3/5 AM | ○ | ○ |
鉄建建設株式会社 | 3/5 AM | ○ | ○ |
徳倉建設株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
川北電気工業株式会社 | 3/5 PM | ○ | - |
岐建株式会社 | 3/5 PM | ○ | - |
メーカー(自動車・輸送用機器)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
アサヒフォージ株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
株式会社HOWA | 3/4 PM | ○ | ○ |
(有)早野研工 | - | - | ○ |
株式会社デンソーパワトレインテクノロジーズ | 3/4 AM | ○ | ○ |
アイコクアルファ株式会社 | 3/4 AM | ○ | ○ |
太平洋精工株式会社 | 3/4 AM | ○ | ○ |
株式会社日産オートモーティブテクノロジー | 3/4 AM | ○ | - |
名古屋特殊鋼株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
株式会社メイドー | - | - | ○ |
岐阜車体工業株式会社 | 3/5 PM | ○ | ○ |
太平洋工業株式会社 | 3/5 AM | ○ | ○ |
東海興業株式会社 | 3/5 AM | ○ | - |
北斗株式会社 | 3/4 PM | ○ | - |
オティックス | 3/5 PM | ○ | - |
豊精密工業株式会社 | 3/5 PM | ○ | - |
中央発條株式会社 | 3/5 PM | ○ | - |
株式会社東郷製作所 | 3/5 AM | ○ | - |
株式会社ギフ加藤製作所 | 3/5 AM | ○ | - |
株式会社デンソーワイズテック | - | - | ○ |
メーカー(精密機器・医療用機器)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
株式会社メニコン | 3/5 PM | ○ | ○ |
株式会社チノー | 3/5 PM | ○ | - |
タカラベルモント株式会社 | 3/4 AM | ○ | ○ |
出展企業・団体の一覧②(出展日と時間帯は各出展者名の右側をご覧ください)
メーカー(素材・化学)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
シーシーアイグループ | 3/4 PM | ○ | ○ |
岐阜プラスチック工業株式会社 | 3/4 AM | ○ | ○ |
三甲株式会社 | 3/4 AM | ○ | ○ |
共和レザー株式会社 | 3/5 PM | ○ | ○ |
三井化学東セロ株式会 | 3/5 AM | ○ | ○ |
関西熱化学株式会社 | 3/4 PM | ○ | - |
綜研化学株式会社 | 3/4 PM | ○ | - |
東山フイルム株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
株式会社岐阜セラツク製造所 | 3/5 PM | ○ | - |
株式会社エクシール | - | - | ○ |
株式会社サンリッツ(住友化学グループ) | 3/5 PM | ○ | - |
メーカー(鉄鋼・非鉄・金属製品)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
中部鋼鈑株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
株式会社エドランド工業 | 3/4 AM | ○ | ○ |
ミズタニバルブ工業株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
株式会社ナベヤ | 3/5 PM | ○ | ○ |
中越合金鋳工株式会社 | 3/5 PM | ○ | ○ |
株式会社田口鉄工所 | 3/5 AM | ○ | - |
鈴秀工業株式会社 | 3/4 PM | ○ | - |
福田刃物工業株式会社 | 3/5 AM | ○ | - |
森松工業株式会社 | - | - | ○ |
メーカー(電子・電機)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
イリソ電子工業株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
santec株式会社 | 3/5 PM | ○ | - |
株式会社新愛知電機製作所 | 3/5 PM | ○ | ○ |
パーパス株式会社 | 3/5 AM | ○ | ○ |
FDK株式会社 | 3/5 AM | ○ | ○ |
名古屋電機工業株式会社 | 3/4 PM | ○ | - |
NTKセラミック株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
メーカー(農業・林業・鉱業・漁業・酪農畜産)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
揖斐川工業株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
西垣林業株式会社 | 3/5 PM | ○ | ○ |
情報(通信・マスコミ・情報通信設備)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
シーシーエヌ株式会社 | 3/4 AM | ○ | ○ |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 3/4 AM | ○ | ○ |
西日本電信電話株式会社 | 3/5 PM | ○ | ○ |
株式会社コミュニティネットワークセンター | 3/5 AM | ○ | ○ |
IT・ソフトウェア・情報処理
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
株式会社SYSホールディングス | 3/4 PM | ○ | ○ |
ユニアデックス株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
アールアイ・ソフトウェア株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
株式会社セイノー情報サービス | 3/4 PM | ○ | - |
株式会社第一コンピュータリソース | 3/4 PM | ○ | ○ |
株式会社テクノア | 3/4 AM | ○ | ○ |
エスツーアイ株式会社 | 3/4 AM | ○ | ○ |
(OKBグループ)共立コンピューターサービス | 3/4 AM | ○ | ○ |
株式会社アイヴィス | 3/5 PM | ○ | ○ |
アクティス・ジャパン株式会社 | 3/5 PM | ○ | ○ |
木村情報技術株式会社 | 3/5 PM | ○ | - |
株式会社オージス総研 | 3/5 PM | ○ | - |
住友電工情報システム株式会社 | 3/5 PM | ○ | ○ |
東海ソフト株式会社 | 3/5 AM | ○ | ○ |
株式会社電算システム | 3/5 AM | ○ | ○ |
株式会社システムサポート 名古屋支社 | 3/5 AM | ○ | ○ |
株式会社NTTデータMSE | 3/5 AM | ○ | ○ |
株式会社フューチャーイン | 3/5 PM | ○ | - |
株式会社スターインフォテック | 3/4 PM | ○ | ○ |
株式会社システムサーバー | 3/4 AM | ○ | - |
東亜システム株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
タック株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
デジタルミックス株式会社 | 3/5 PM | ○ | - |
株式会社DSB情報システム | 3/5 PM | ○ | - |
ムラタシステム株式会社 | 3/5 AM | ○ | - |
株式会社ハイテックス | 3/5 AM | ○ | - |
一般財団法人岐阜県市町村行政情報センター | 3/5 AM | ○ | - |
株式会社ミエデンシステムソリューション | - | - | ○ |
株式会社豊通シスコム | - | - | ○ |
楽天株式会社 | 3/5 AM | ○ | - |
株式会社CLIS | 3/4 PM | ○ | - |
インクリメント・ピー株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
出展企業・団体の一覧③(出展日と時間帯は各出展者名の右側をご覧ください)
金融・証券・保険
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
岐阜県信用保証協会 | 3/4 PM | ○ | ○ |
損害保険ジャパン株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
岐阜信用金庫 | 3/5 PM | ○ | - |
豊証券株式会社 | 3/5 PM | ○ | ○ |
豊通保険パートナーズ株式会社 | 3/5 AM | ○ | ○ |
株式会社かんぽ生命保険 | 3/4 AM | ○ | - |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 3/5 PM | ○ | - |
株式会社ゆうちょ銀行(日本郵政グループ) | 3/5 AM | ○ | - |
岐阜県信用農業協同組合連合会 | - | - | ○ |
AIG損害保険株式会社 | - | - | ○ |
株式会社日本政策金融公庫 | 3/4 AM | ○ | - |
運輸・倉庫
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
トヨタ輸送株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
専門・技術サービス業(エンジニアリング・シンクタンク・コンサルティング・研究)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
JAPAN TESTING LABORATORIES株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
エイムネクスト株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
株式会社クレオ | 3/4 PM | ○ | ○ |
特許業務法人オンダ国際特許事務所 | 3/4 AM | ○ | ○ |
一般財団法人食品分析開発センターSUNATEC | 3/5 PM | ○ | ○ |
ジオ・サーチ株式会社 | 3/5 AM | ○ | ○ |
大同コンサルタンツ株式会社 | 3/5 PM | ○ | ○ |
名南コンサルティングネットワーク | 3/5 AM | ○ | - |
第一システムエンジニアリング | 3/5 AM | ○ | - |
技術サービス(修理・道路運営等)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
一般社団法人 日本自動車連盟 中部本部 | 3/4 PM | ○ | - |
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 | 3/5 PM | ○ | - |
流通(小売・フードサービス)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
中部薬品株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
アルビス株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
流通(商社・卸売)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
日邦産業株式会社 | 3/4 PM | ○ | - |
東海エレクトロニクス株式会社 | 3/4 PM | ○ | ○ |
NNP株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
ジーエフシー株式会社 | - | - | ○ |
株式会社ツカモトコーポレーション | 3/5 AM | ○ | - |
ATグループ | 3/4 AM | ○ | - |
ネクスティエレクトロニクス | 3/4 AM | ○ | - |
デリカフーズ株式会社 | 3/5 PM | ○ | - |
セントライ青果株式会社 | 3/4 AM | ○ | - |
サービス(教育・塾等)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
株式会社秀英予備校 | 3/4 PM | ○ | - |
協同組合(農協・生協)
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
生活協同組合コープぎふ | 3/4 PM | ○ | ○ |
西美濃農業協同組合 | 3/5 AM | ○ | - |
官公庁等
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
各務原市役所 | 3/4 AM | ○ | - |
岐阜県庁福祉職・心理職 | 3/5 PM | ○ | ○ |
日本年金機構 | 3/5 AM | ○ | - |
東海・北陸地区国立大学法人等 | 3/5 AM | ○ | ○ |
全国健康保険協会 | 3/4 AM | ○ | - |
名古屋市 | 3/4 PM | ○ | - |
岐阜県庁 | 3/5 PM | ○ | - |
岐阜市役所 | 3/5 AM | ○ | - |
岡崎市役所 | 3/5 PM | ○ | ○ |
出展企業・団体の一覧④(出展日と時間帯は各出展者名の右側をご覧ください)
その他
出展企業・団体名 | 日程 | Zoom | 動画掲載 |
株式会社オリバー /メーカー(インテリア・家具) | 3/4 PM | ○ | ○ |
東海技術センター /計量証明事業 | 3/4 PM | ○ | ○ |
株式会社トーカイ /医療・福祉 | 3/4 AM | ○ | ○ |
名古屋ステーション開発株式会社 /不動産 | 3/4 AM | ○ | ○ |
株式会社マックシステムズ /計測機器商社、特注計測システムメーカー | 3/5 PM | ○ | - |
株式会社オンダ製作所 /メーカー(住宅設備機器) | 3/5 PM | ○ | ○ |
株式会社 ダイセキ /産業廃棄物処理業 | 3/5 PM | ○ | - |
株式会社ミライト・テクノロジーズ /通信建設 | 3/5 AM | ○ | ○ |
吉岡株式会社 /服飾繊維資材 専門商社 | 3/4 PM | ○ | - |
日本ゼネラルフード(株) /フードサービス(委託給食) | 3/4 PM | ○ | - |
株式会社アウトソーシングテクノロジー /技術サービス業 | 3/4 PM | ○ | - |
株式会社シイエム・シイ /広告、マーケティング | 3/5 PM | ○ | - |
日鉄テックスエンジ株式会社 /総合エンジニアリング | 3/5 AM | ○ | - |
中部資材株式会社 /荷役機械・物流設備メンテナンス、害虫害獣駆除 | 3/5 AM | ○ | - |
株式会社ミダック /廃棄物処理業 | - | - | ○ |